Samba
Nr. A B E G H J K l P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) Andero Torga / Lisel Lepik 3 2 2 2 1 2 3 2 3 6 2 2
25) Cristian Heinmets / Siena Tikk 5 5 6 4 3 6 6 5 2 6 (24) 5 5
31) David Lvovsky / Emily Aan 2 3 4 6 6 5 4 4 5 5 4 4
100) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis 6 6 5 5 5 4 5 6 6 5 (24) 6 6
110) Robin Aan / Katerina Zhukovskaja 1 1 1 1 2 3 1 1 1 7 1 1
122) Sverre Paas / Miina Mathilda Lilleorg 4 4 3 3 4 1 2 3 4 5 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B E G H J K l P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) Andero Torga / Lisel Lepik 2 6 2 3 2 1 4 2 2 6 2 4
25) Cristian Heinmets / Siena Tikk 5 5 6 6 5 6 6 5 4 5 (24) 6 11
31) David Lvovsky / Emily Aan 1 1 5 4 6 5 3 4 5 5 4 8
100) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis 6 4 3 5 4 4 5 6 6 6 (25) 5 11
110) Robin Aan / Katerina Zhukovskaja 3 2 1 2 1 3 1 1 1 5 1 2
122) Sverre Paas / Miina Mathilda Lilleorg 4 3 4 1 3 2 2 3 3 7 3 6
Džaiv
Nr. A B E G H J K l P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) Andero Torga / Lisel Lepik 3 5 3 4 2 1 3 2 3 7 (17) 2 6
25) Cristian Heinmets / Siena Tikk 5 4 5 5 4 5 5 4 2 9 (39) 4 15
31) David Lvovsky / Emily Aan 1 1 6 2 5 6 4 5 5 7 (23) 5 13
100) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis 6 6 2 6 6 3 6 6 6 9 6 17
110) Robin Aan / Katerina Zhukovskaja 2 2 1 1 1 2 2 1 1 5 1 3
122) Sverre Paas / Miina Mathilda Lilleorg 4 3 4 3 3 4 1 3 4 5 (13) 3 9

A : Juri Kagan

B : Eduard Korotin

E : Kristina Tarmet

G : Aleksandrs Gulko

H : Veldo Timm

J : Maria Fessai-Olennikov

K : Siim Saarik

l : Anabel Aunver

P : Maksim Stepanov